| Simbolo | Spiegazione |
|---|---|
![]() Potenza Attacco | La forza d’attacco mostra quanto sia forte quell’unità in attacco |
![]() Difesa Generale | La forza difensiva indica quanto riesce a difendersi l’unità contro gli attacchi di fanteria |
![]() Difesa da Cavalleria | La difesa cavalleria indica quanto riesce a difendersi l’unità contro gli attacchi di cavalleria. |
![]() Difesa da Arcieri | La difesa arcieri indica quanto riesce a difendersi l’unità contro gli attacchi di arcieri e arcieri a cavallo |
![]() Velocità | La velocità indica quanti minuti servono a questa unità per attraversare un campo della mappa |
![]() Bottino | Il bottino indica quante risorse riesce a portare indietro l’unità come bottino |
Costo:





Caratteristiche:






Tab 1 content.
Tab 1 content.
Tab 1 content.
Tab 1 content.
Tab 1 content.
Tab 1 content.
Tab 1 content.
Tab 2 content.
Costo delle risorse





Caratteristiche






Tab 1 content.
Tab 1 content.
Tab 1 content.
Tab 1 content.
Tab 1 content.
Tab 1 content.
Tab 1 content.
Tab 2 content.
Tab 2 content. 22222
Costo delle risorse





Caratteristiche






Tab 1 content.
Tab 1 content.
Tab 1 content.
Tab 1 content.
Tab 1 content.
Tab 1 content.
Tab 1 content.
Tab 2 content.
Tab 2 content. 22222


